TCI 大江生医为上柜公司,依「财团法人中华民国证券柜台买卖中心对有价证券上柜公司重大讯息之查证暨公开处理程序」规定,将不定期即时揭露重大讯息于公开资讯观测站。
2019年3月18日;单位:股;%
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名义合计持有股份 | 前十大股东相互间具有关系人或为配偶、二亲等以内之亲属关系者,其名称或姓名及关系 | ||||
股数 | 持股比例 | 股数 | 持股比例 | 股数 | 持股比例 | 名称(姓名) | 关系 | |
台北富邦商银托管大德集团控股株式会社投资专户 代表人:高松富也 | 8,349,228 - | 8.12% - | - - | - - | - - | - - | 台北富邦商银托管大同药品工业株式会社投资专户 - | 母子公司 - |
阳光投资股份有限公司 代表人:杨武男 | 4,252,914 693,304 | 4.14% 0.67% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
台北富邦商银托管大同药品工业株式会社投资专户 | 3,737,537 | 3.64% | - - | - - | - - | - - | 台北富邦商银托管大德集团控股株式会社投资专户 | 母子公司 |
咏江投资股份有限公司 代表人:林咏翔 | 3,102,385 803,179 | 3.02% 0.78% | - 32,887 | - 0.03% | - - | - - | - - | - - |
花旗托管标准人寿全球小型公司基金专户 | 2,733,009 | 2.66% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
旺豪股份有限公司 代表人:蔡佳瑾 | 2,013,827 - | 1.96% - | - - | - - | 1,210,308 - | 1.17% - | - - | - - |
大通托管沙伯央行委外 Quoni 投资专户 | 1,776,057 | 1.73% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
汇丰托管摩根士丹利国际有限公司专户 | 1,621,879 | 1.58% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
摩根大通托管梵加德新兴市场股票基金专户 | 1,349,088 | 1.31% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
大通托管先进星光先进总合国际股票指数 | 1,340,328 | 1.30% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
您的资讯已经收到,我们会尽快与您联络。
若有任何问题,请联络我们
Email:tcius@tci-bio.com