TCI 大江生醫為上櫃公司,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站。
月份 | 營收 | 月增減 | 年度增減 |
1 | 265,186 | -16.06% | 24.81% |
1 | 414,827 | -5.02% | 56.43% |
1 | 909,745 | -6.01% | 119.31% |
1 | 511,734 | -37.06% | -43.75% |
2 | 273,693 | 3.21% | 38.49% |
2 | 405,765 | -2.18% | 48.26% |
2 | 825,069 | -9.31% | 103.34% |
2 | 569,830 | 11.35% | -30.94% |
3 | 302,470 | 10.51% | 31.36% |
3 | 454,785 | 12.08% | 50.36% |
3 | 849,282 | 2.93% | 86.74% |
4 | 284,303 | -6.01% | 17.04% |
4 | 482,220 | 6.03% | 69.61% |
4 | 915,398 | 7.78% | 89.83% |
5 | 305,564 | 7.48% | 32.1% |
5 | 521,242 | 8.09% | 70.58% |
5 | 858,188 | -6.25% | 64.64% |
6 | 334,188 | 9.37% | 29.03% |
6 | 622,883 | 19.5% | 86.39% |
6 | 808,141 | -5.83% | 29.74% |
7 | 357,205 | 6.89% | 30.69% |
7 | 712,879 | 14.45% | 99.57% |
7 | 820,141 | 1.48% | 15.05% |
8 | 388,136 | 8.66% | 30.33% |
8 | 809,518 | 13.56% | 108.57% |
8 | 613,628 | -25.18% | -24.20% |
9 | 392,359 | 1.09% | 39.84% |
9 | 881,644 | 8.91% | 124.7% |
9 | 637,130 | 3.83% | -27.73% |
10 | 334,397 | -14.77% | 26.17% |
10 | 899,874 | 2.07% | 169.1% |
10 | 719,276 | 12.89% | -20.07% |
11 | 412,529 | 23.37% | 35.32% |
11 | 924,886 | 2.78% | 124.2% |
11 | 797,028 | 10.81% | -13.82% |
12 | 436,764 | 5.87% | 38.24% |
12 | 967,892 | 4.65% | 121.61% |
12 | 813,105 | 2.02% | -15.99% |
總計 | 4,072,168 | ||
總計 | 8,098,414 | ||
總計 | 9,566,132 | ||
總計 | 1,081,564 |
季度 | 季度財報 | 年報 | |
1 | 第一季合併財務報告 | - | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
1 | 第一季合併財務報告 | 2018 年度企業年報 | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
4 | 第四季合併財務報告 | ||
1 | 第一季合併財務報告 | 2017 年度企業年報 | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
4 | 第四季合併財務報告 | ||
1 | 第一季合併財務報告 | 2016 年度企業年報 | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
4 | 第四季合併財務報告 | ||
1 | 第一季合併財務報告 | 2015 年度企業年報 | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
4 | 第四季合併財務報告 | ||
1 | 第一季合併財務報告 | 2014 年度企業年報 | |
2 | 第二季合併財務報告 | ||
3 | 第三季合併財務報告 | ||
4 | 第四季合併財務報告 |
您的資訊已經收到,我們會儘快與您聯絡。
若有任何問題,請聯絡我們
Email:tcius@tci-bio.com