TCI 大江生醫為上櫃公司,依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站。
2019年3月18日;單位:股;%
姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | ||||
股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 名稱(姓名) | 關係 | |
台北富邦商銀託管大德集團控股株式會社投資專戶 代表人:高松富也 | 8,349,228 - | 8.12% - | - - | - - | - - | - - | 台北富邦商銀託管大同藥品工業株式會社投資專戶 - | 母子公司 - |
陽光投資股份有限公司 代表人:楊武男 | 4,252,914 693,304 | 4.14% 0.67% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
台北富邦商銀託管大同藥品工業株式會社投資專戶 | 3,737,537 | 3.64% | - - | - - | - - | - - | 台北富邦商銀託管大德集團控股株式會社投資專戶 | 母子公司 |
詠江投資股份有限公司 代表人:林詠翔 | 3,102,385 803,179 | 3.02% 0.78% | - 32,887 | - 0.03% | - - | - - | - - | - - |
花旗託管標準人壽全球小型公司基金專戶 | 2,733,009 | 2.66% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
旺豪股份有限公司 代表人:蔡佳瑾 | 2,013,827 - | 1.96% - | - - | - - | 1,210,308 - | 1.17% - | - - | - - |
大通託管沙伯央行委外 Quoni 投資專戶 | 1,776,057 | 1.73% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 1,621,879 | 1.58% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
摩根大通託管梵加德新興市場股票基金專戶 | 1,349,088 | 1.31% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 1,340,328 | 1.30% | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
您的資訊已經收到,我們會儘快與您聯絡。
若有任何問題,請聯絡我們
Email:tcius@tci-bio.com