欲了解TCI 大江生醫股價訊息,請上台灣證券交易所網站查詢。(代碼:8436)。
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
時間 | 2020/06/18 09:00 | 2019/05/16 10:00 | 2018/05/18 10:00 | 2017/05/19 09:00 |
地點 | 屏東縣長治鄉德和村神農路12號 | 屏東縣長治鄉德和村神農路12號 | 屏東縣長治鄉德和村神農路12號 | 台北市內湖區港墘路187號8樓 |
開會通知 | 開會通知 | 開會通知 | 開會通知 | 開會通知 |
議事手冊 | 議事手冊 | 議事手冊 | 議事手冊 | 議事手冊 |
議事記錄 | 議事記錄 | 議事記錄 |
股利年度 | 除權息日 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 |
2017 | 2018-08-06 | 2.68 | 1.49 | 4.18 |
2016 | 2017-07-12 | 2 | 1.5 | 3.5 |
2015 | 2016-07-20 | 1.46 | 1.17 | 2.63 |
2014 | 2015-07-19 | 1 | 1 | 2 |
2013 | 2014-07-28 | 0.99 | 1.48 | 2.47 |
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
電 話:(02)2361-1300
傳 真:(02)2311-1400
地 址:台北市許昌街17號2樓
網 址:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
主 任:曾暉元 Tom Tseng
發言人:李東維 Remi Lee
電 話:(02)8797-7811
電 郵:ir@tci-bio.com
您的資訊已經收到,我們會儘快與您聯絡。
若有任何問題,請聯絡我們
Email:tcius@tci-bio.com